伊東市の病院の求人 | 看護師 静岡県
伊東病院
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 正看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 210,000円~235,000円 調整手当25,000円~35,000円資格手当30,000円~30,000円 ◆合計 265,000円~300,000円 (その他の手当)休日手当夜勤手当:1回14000円扶養手当 |
勤務地 | 静岡県伊東市 |
就業時間 |
|
休日 | 他 |
仕事内容 | ・病棟看護業務(内科)※療養病床43床(医療型) |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:22052-03234161) |
ジョブメドレー▼

PR | あなたに合う仕事探しを無料でお手伝いします! |
---|---|
職種 | 看護師、准看護師、保健師、助産師など |
雇用形態 | 正社員、契約社員、パートなど選べます。 |
給与 | 就業先による |
勤務地 | 希望の勤務地の仕事を紹介します。 |
サービス 内容 |
ジョブメドレーでは、仕事をお探しの方に役立つ情報をお届けしています。 嬉しいメリット すべて無料です。 |
応募 連絡先 |
↓ のホームページが応募フォームになっていますので、ご登録をお願いします。 |
ホーム ページ |
https://genki-tenshoku.jp/medley01/ |
スポンサーリンク
伊東病院
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 准看護師 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 200,000円~215,000円 調整手当20,000円~35,000円資格手当20,000円~20,000円 ◆合計 240,000円~270,000円 (その他の手当)休日手当夜勤手当:1回14000円扶養手当 |
勤務地 | 静岡県伊東市 |
就業時間 |
|
休日 | 他 |
仕事内容 | ・病棟看護業務(内科)※療養病床43床(医療型) |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:22052-03235061) |
公益社団法人 地域医療振興協会 伊東市民病院
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 保健師・看護師【ドック健診センター内】 |
雇用形態 | 契約社員,派遣 |
給与 | 日給※毎月の賃金は日給×21.5日で計算し表示しています。9,430円~9,430円 202,745円~202,745円 ◆合計 202,745円~202,745円 (その他の手当)※通勤手当・扶養手当・住居手当等は当院の規定により支給致します。※就業時間(2)の場合は日給×0.5となります。 |
勤務地 | 静岡県伊東市 |
就業時間 |
|
休日 | 日 祝 他 |
仕事内容 | ドック健診センター内における保健師・看護師業務です。○特定保健指導○健診介助等の業務、等※パソコン操作(データ入力)※制服貸与 |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:22052-03065061) |
公益社団法人 地域医療振興協会 伊東市民病院
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 看護師(正) |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 182,900円~200,600円 地域人材手当15,000円~16,000円 ◆合計 197,900円~216,600円 (その他の手当)・夜勤手当;準夜6,000円;深夜8,000円・扶養手当・住居手当・通勤手当*院内規定により支給 |
勤務地 | 静岡県伊東市 |
就業時間 |
|
休日 | 他 |
仕事内容 | 看護師業務(病棟・外来)全般のお仕事です。 |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:22052-03069561) |
社名非公開
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 看護師(正・准) |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 194,400円~247,200円 看護手当15,000円~17,000円 ◆合計 209,400円~264,200円 (その他の手当)・扶養手当:6000円(1人目~)・住居手当:限度額27000円・夜間待機手当:1日2000円(月5~6回) |
勤務地 | 静岡県伊東市 |
就業時間 |
|
休日 | 他 |
仕事内容 | ユニット入居者の看護全般の仕事です。・毎日の健康、衛生管理を行う・病院の受診の付き添いで運転をしていただく事もあります(社有車:AT車)[就業時間について]早出:7:30~16:30日勤:8:30~17:30遅出:9:30~18:30※自宅待機:月5~6回 |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:22052-02911561) |