上京区の病院のパート,アルバイトの求人 | 看護師 京都市
医療法人 愛寿会 同仁病院
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 正看護師 |
雇用形態 | パート,アルバイト |
給与 | 時給 1,600円~1,600円 ◆合計 1,600円~1,600円 (その他の手当)*夜勤手当:15000円/回*実務経験加算あり |
勤務地 | 京都府京都市上京区 |
就業時間 |
|
休日 | 日 祝 他 |
仕事内容 | 看護業務一般病棟又は外来※外来希望の方については、内視鏡経験者優遇します検索コード・看護 |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:26010-38148861) |
ともにかいごオープニングSTAFF大募集!▼

PR | 未経験無資格OK!週3日~OK!※週払いあり♪ |
---|---|
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | 派遣、パート (紹介)、正社員 (紹介) |
給与 | 時給1800円 |
勤務地 | 京都市(ご近所の職場を紹介します) |
就業時間 | 週3日~OK! ※時間調整が必要な方はお気軽にご相談ください♪ |
休日 | シフト制週休2日以上! ※ご希望を最大限受け入れるてくれるお仕事ご紹介します♪ |
サービス 内容 |
2018年8月にオープンした新しい会社です。 5つのメリット 『営業から一言』 |
応募 連絡先 |
↓ のホームページが応募フォームになっていますので、ご登録をお願いします。 |
ホーム ページ |
https://genki-tenshoku.jp/jobcreation/ |
ジョブメドレー▼

PR | あなたに合う仕事探しを無料でお手伝いします! |
---|---|
職種 | 看護師、准看護師、保健師、助産師など |
雇用形態 | 正社員、契約社員、パートなど選べます。 |
給与 | 就業先による |
勤務地 | 希望の勤務地の仕事を紹介します。 |
サービス 内容 |
ジョブメドレーでは、仕事をお探しの方に役立つ情報をお届けしています。 嬉しいメリット すべて無料です。 |
応募 連絡先 |
↓ のホームページが応募フォームになっていますので、ご登録をお願いします。 |
ホーム ページ |
https://genki-tenshoku.jp/medley01/ |
スポンサーリンク
医療法人 愛寿会 同仁病院
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 准看護師 |
雇用形態 | パート,アルバイト |
給与 | 時給 1,400円~1,400円 ◆合計 1,400円~1,400円 (その他の手当)*夜勤手当15000円/回*実務経験加算あり |
勤務地 | 京都府京都市上京区 |
就業時間 |
|
休日 | 他 |
仕事内容 | 看護業務一般病棟又は外来※外来希望の方については、内視鏡経験者優遇します検索コード・看護 |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:26010-38149961) |
社会医療法人 西陣健康会 堀川病院
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 看護師・保健師 |
雇用形態 | パート,アルバイト |
給与 | その他単位給113,050円217,250円1,800円~1,800円 1,800円~1,800円 ◆合計 1,800円~1,800円 (その他の手当)*13,050円÷(4.75時間+2時間×1.25)=1,800円17,250円÷(1.75時間+6.25時間×1.25)≒1,800円 |
勤務地 | 京都府京都市上京区 |
就業時間 |
|
休日 | 他 |
仕事内容 | 病棟の夜勤専従業務検索コード・看護 |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:26010-34812861) |
社会医療法人 西陣健康会 堀川病院
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 看護師 |
雇用形態 | パート,アルバイト |
給与 | 時給 1,400円~1,500円 ◆合計 1,400円~1,500円 |
勤務地 | 京都府京都市上京区 |
就業時間 |
|
休日 | 日 他 |
仕事内容 | デイケア(通所リハビリ)における看護業務検索コード:看護 |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:26010-34815061) |
医療法人 幸生会 室町病院
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 看護師 |
雇用形態 | パート,アルバイト |
給与 | 時給 1,500円~1,500円 ◆合計 1,500円~1,500円 (その他の手当)※扶養範囲内での勤務相談:可 |
勤務地 | 京都府京都市上京区 |
就業時間 |
|
休日 | 他 |
仕事内容 | 病院病棟業務・非常勤(パート)職員の方の患者様受け持ち及び看護記録記載はありません。・電子カルテは導入していません。検索コード・看護 |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:26010-33960061) |
スポンサーリンク
医療法人 幸生会 室町病院
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 准看護師 |
雇用形態 | パート,アルバイト |
給与 | 時給 1,400円~1,400円 ◆合計 1,400円~1,400円 (その他の手当)※扶養範囲内での勤務相談:可 |
勤務地 | 京都府京都市上京区 |
就業時間 |
|
休日 | 他 |
仕事内容 | 病院病棟業務・非常勤(パート)職員の方の患者様受け持ち及び看護記録記載はありません。・電子カルテは導入していません。検索コード・看護 |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:26010-33962661) |
医療法人 幸生会 室町病院
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 看護師(夜勤専従) |
雇用形態 | パート,アルバイト |
給与 | 日給1勤務:27,200円27,200円~27,200円 1,813円~1,813円 ◆合計 1,813円~1,813円 (その他の手当)当直1回の単価27,200円÷15時間で時間額を算出しています※扶養範囲内での勤務相談:可 |
勤務地 | 京都府京都市上京区 |
就業時間 |
|
休日 | 他 |
仕事内容 | 病棟業務検索コード・看護 |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:26010-33995361) |
医療法人 幸生会 室町病院
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 准看護師(夜勤専従) |
雇用形態 | パート,アルバイト |
給与 | その他1勤務:23,800円23,800円~23,800円 1,586円~1,586円 ◆合計 1,586円~1,586円 (その他の手当)当直1回の単価23,800円÷15時間で時間額を算出しています※扶養範囲内での勤務相談:可 |
勤務地 | 京都府京都市上京区 |
就業時間 |
|
休日 | 他 |
仕事内容 | 病棟業務検索コード・看護 |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:26010-33996661) |
社名非公開
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | パート,アルバイト |
給与 | 時給 1,400円~1,600円 ◆合計 1,400円~1,600円 (その他の手当)*正看護師:1,600円*准看護師:1,400円 |
勤務地 | 京都府京都市上京区 |
就業時間 |
|
休日 | 日 他 |
仕事内容 | 透析室での看護業務検索コード:看護 |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:26010-31735761) |
社会医療法人 西陣健康会 堀川病院
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 看護師・准看護師 |
雇用形態 | パート,アルバイト |
給与 | 時給 1,400円~1,600円 ◆合計 1,400円~1,600円 (その他の手当)正看護師時給1600円~准看護師時給1400円~ |
勤務地 | 京都府京都市上京区 |
就業時間 |
|
休日 | 他 |
仕事内容 | 外来看護業務検索コード・看護 |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:26010-31736861) |
社名非公開
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 看護師・保健師 |
雇用形態 | パート,アルバイト |
給与 | 日給13,000円~17,000円 1,600円~2,000円 ◆合計 1,600円~2,000円 |
勤務地 | 京都府京都市上京区 |
就業時間 |
|
休日 | 他 |
仕事内容 | 外来当直業務◆◆急募!!◆◆検索コード・看護 |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:26010-31737961) |
社名非公開
施設形態 | 病院 |
---|---|
職種 | 保健師・看護師 |
雇用形態 | パート,アルバイト |
給与 | 時給 1,800円~1,800円 ◆合計 1,800円~1,800円 (その他の手当)賃金は翌月払通勤費は別途規定有 |
勤務地 | 京都府京都市上京区 |
就業時間 |
|
休日 | 他 |
仕事内容 | 病棟の看護業務検索コード・看護 |
経験 |
不問
|
応募 連絡先 |
最寄りのハローワークまで(求人番号:26010-31739061) |